Стопы - June 2021
Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Весь отель | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+3chd (0-11.99) (0-11.99) (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 5adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 4adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 5adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 4adl+1chd (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
DBL NO BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNG NO BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
APARTMENT 1 BEDROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+3chd (0-11.99) (0-11.99) (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 4adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 4adl+1chd (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 5adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 5adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 5adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 5adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 4adl+1chd (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 4adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+3chd (0-11.99) (0-11.99) (0-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DBL WITH BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 3adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+1chd (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (0-1.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (0-1.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 2adl+2chd (2-11.99) (2-11.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNG WITH BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB / 1adl |